抚顺职业技术学院2018年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 专业代码 | 科类 | 人数 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | 河北 | 河南 | 山西 | 甘肃 | 四川 | 安徽 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 新疆 | 广西 | 广东 |
石油化工技术 | 570203 | 理工 | 65 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
工业分析技术 | 570207 | 理工 | 33 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
应用化工技术 | 570201 | 理工 | 31 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
环境工程技术 | 520804 | 理工 | 40 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 理工 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
文史 | 35 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
建筑工程技术 | 540301 | 理工 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工程造价 | 540502 | 理工 | 32 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
文史 | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 理工 | 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
工程测量技术 | 520301 | 理工 | 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
机械制造与自动化 | 560102 | 理工 | 43 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
数控技术 | 560103 | 理工 | 61 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
机电一体化技术 | 560301 | 理工 | 97 | 54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 理工 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
电气自动化技术 | 560302 | 理工 | 105 | 47 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 |
工业机器人技术 | 560309 | 理工 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
通信技术 | 610301 | 理工 | 62 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
软件技术 | 610205 | 理工 | 48 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 理工 | 57 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
会计 | 630302 | 理工 | 39 | 39 | ||||||||||||||
文史 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
市场营销 | 630701 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
电子商务 | 630801 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 640105 | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||
文史 | 41 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
人物形象设计 | 650122 | 理工 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 1168 | 738 | 25 | 20 | 10 | 10 | 50 | 44 | 59 | 30 | 30 | 40 | 50 | 29 | 23 | 10 | ||
备注:招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行. |