学校名称 | 专业名称 |
学 制 |
招生 对象 |
类别 |
人 数 |
分市计划 | ||||||||||||
沈 阳 |
鞍 山 |
抚 顺 |
本 溪 |
丹 东 |
锦 州 |
营 口 |
阜 新 |
辽 阳 |
盘 锦 |
铁 岭 |
朝 阳 |
葫芦 岛 |
||||||
抚顺职业技术学院 (3+2模式) |
石油化工技术 | 5 | 初中 | 高职 | 30 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
建筑工程技术 | 5 | 初中 | 高职 | 25 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
工程造价 | 5 | 初中 | 高职 | 25 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
机电一体化技术 | 5 | 初中 | 高职 | 20 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 初中 | 高职 | 25 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
会计 | 5 | 初中 | 高职 | 30 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
酒店管理 | 5 | 初中 | 高职 | 30 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
人物形象设计 | 5 | 初中 | 高职 | 25 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
抚顺师范高等专科学校 (五年一贯制) |
学前教育 | 5 | 初中 | 师范 | 60 | 60 | ||||||||||||